L’Indice du Coût de la Construction
L'ICC est utilisé notamment pour indexer certains baux de location professionnels, code civil ou meublés résidence secondaire ... Il paraît chaque trimestre et est publié par l’INSEE.
Année | Trimestre | Date de parution | Valeur de l’indice | Évolution (N-1) en % |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 29/06/2024 | 2227 | 7.22 |
2023 | 4 | 04/04/2024 | 2162 | 5.36 |
2023 | 3 | 22/12/2023 | 2106 | 3.39 |
2023 | 2 | 30/09/2023 | 2123 | 7.99 |
2023 | 1 | 25/06/2023 | 2077 | 6.62 |
2022 | 4 | 25/03/2023 | 2052 | 8.80 |
2022 | 3 | 18/12/2022 | 2037 | 8.01 |
2022 | 2 | 24/09/2022 | 1966 | 7.96 |
2022 | 1 | 23/06/2022 | 1948 | 6.92 |
2021 | 4 | 25/03/2022 | 1886 | 5.07 |
2021 | 3 | 23/12/2021 | 1886 | 6.86 |
2021 | 2 | 26/09/2021 | 1821 | 3.88 |
2021 | 1 | 25/06/2021 | 1822 | 2.94 |
2020 | 4 | 19/03/2021 | 1795 | 1.47 |
2020 | 3 | 23/12/2020 | 1765 | 1.09 |
2020 | 2 | 25/09/2020 | 1753 | 0.40 |
2020 | 1 | 30/06/2020 | 1770 | 2.43 |
2019 | 4 | 21/03/2020 | 1769 | 3.88 |
2019 | 3 | 20/12/2019 | 1746 | 0.75 |
2019 | 2 | 21/09/2019 | 1746 | 2.77 |
2019 | 1 | 21/06/2019 | 1728 | 3.41 |
2018 | 4 | 23/03/2019 | 1703 | 2.16 |
2018 | 3 | 19/12/2018 | 1733 | 3.77 |
2018 | 2 | 19/09/2018 | 1699 | 2.10 |
2018 | 1 | 26/06/2018 | 1671 | 1.27 |
- 1 sur 6
- années suivantes ›