L’Indice de Référence des Loyers (IRL)
Il est utilisé pour l’indexation des loyers des baux d’habitation vide et baux d’habitation meublée (publication trimestrielle par l’INSEE).
Utilisé depuis le 1er janvier 2006, sa composition a été modifiée en février 2008. Son évolution est désormais liée à celle de l’indice des prix à la consommation.
 
L’Indice du coût de la construction (ICC)
L’indice du coût de la construction est utilisé notamment pour indexer certains baux de location commerciaux, professionnels ou meublés. Il paraît chaque trimestre et est publié par l’INSEE.
 
L’Indice des Loyers Commerciaux (ILC)
Cet indice a été mis en place  en décembre 2007 principalement pour les baux commerciaux. Il est composé de 3 indices : l’indice des prix à la consommation (IPC pour 50%), l’indice du coût de la construction (ICC pour 25%) et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV pour 25%)
La loi de modernisation de l’économie et son décret d’application publié au journal officiel le 6 novembre 2008 rendent possible l’application du nouvel indice pour les nouveaux baux commerciaux ou pour la révision annuelle ou triennale des baux en cours.

Année Trimestre Date de parution Valeur de l'indice
2012 1 13/04/2012 122.37
2011 4 13/01/2012 121.68
2011 3 13/10/2011 120.95
2011 2 13/07/2011 120.31
2011 1 14/04/2011 119.69
2010 4 14/01/2011 119.17
2010 3 14/10/2010 118.70
2010 2 15/07/2010 118.26
2010 1 14/04/2010 117.81
2009 4 14/01/2010 117.47
2009 3 14/10/2009 117.41
2009 2 17/07/2009 117.59
2009 1 14/04/2009 117.70
2008 4 15/01/2009 117.54
2008 3 15/10/2008 117.03
2008 2 17/07/2008 116.07
2008 1 19/04/2008 115.12
2007 4 16/02/2008 114.30
2007 3 14/02/2008 113.68
2007 2 14/02/2008 113.37
2007 1 14/02/2008 113.07
2006 4 14/02/2008 112.77
2006 3 14/02/2008 112.43
2006 2 14/02/2008 111.98
2006 1 14/02/2008 111.47
2005 4 14/02/2008 111.01
2005 3 14/02/2008 110.57
2005 2 14/02/2008 110.08
2005 1 14/02/2008 109.64
2004 4 14/02/2008 109.20
2004 3 14/02/2008 108.72
2004 2 14/02/2008 108.25
2004 1 14/02/2008 107.80
2003 4 14/02/2008 107.49
2003 3 14/02/2008 107.06
2003 2 14/02/2008 106.61
2003 1 14/02/2008 106.17
2002 4 14/02/2008 105.61
Année Trimestre Date de parution Valeur de l'indice
2011 4 06/04/2012 1638.00
2011 3 06/01/2012 1624.00
2011 2 07/10/2011 1593.00
2011 1 08/07/2011 1554.00
2010 4 08/04/2011 1533.00
2010 3 07/01/2011 1520.00
2010 2 11/10/2010 1517.00
2010 1 09/07/2010 1508.00
2009 4 09/04/2010 1507.00
2009 3 08/01/2010 1502.00
2009 2 09/10/2009 1498.00
2009 1 10/07/2009 1503.00
2008 4 10/04/2009 1523.00
2008 3 09/01/2009 1594.00
2008 2 10/10/2008 1562.00
2008 1 09/07/2008 1497.00
2007 4 04/04/2008 1474.00
2007 3 09/01/2008 1443.00
2007 2 12/10/2007 1435.00
2007 1 06/07/2007 1385.00
2006 4 06/04/2007 1406.00
2006 3 12/01/2007 1381.00
2006 2 13/10/2006 1366.00
2006 1 11/07/2006 1362.00
2005 4 07/04/2006 1332.00
2005 3 10/01/2006 1278.00
2005 2 14/10/2005 1276.00
2005 1 08/07/2005 1270.00
2004 4 08/04/2005 1269.00
2004 3 12/01/2005 1272.00
2004 2 15/10/2004 1267.00
2004 1 09/07/2004 1225.00
2003 4 09/04/2004 1214.00
2003 3 14/01/2004 1203.00
2003 2 14/10/2003 1202.00
2003 1 16/07/2003 1183.00
2002 4 11/04/2003 1172.00
2002 3 10/01/2003 1170.00
2002 2 15/10/2002 1163.00
2002 1 12/07/2002 1159.00
2001 4 12/04/2002 1140.00
2001 3 11/01/2002 1145.00
2001 2 12/10/2001 1139.00
2001 1 13/07/2001 1125.00
2000 4 15/04/2001 1127.00
2000 3 12/01/2001 1093.00
2000 2 13/10/2000 1089.00
2000 1 13/07/2000 1083.00
1999 4 13/04/2000 1065.00
1999 3 13/01/2000 1080.00
1999 2 13/10/1999 1074.00
1999 1 14/07/1999 1071.00
1998 4 18/04/1999 1074.00
1998 3 14/01/1999 1057.00
1998 2 15/10/1998 1058.00
1998 1 11/07/1998 1058.00
1997 4 11/04/1998 1068.00
1997 3 13/01/1998 1067.00
1997 2 22/10/1997 1060.00
1997 1 16/07/1997 1047.00
1996 4 18/04/1997 1046.00
1996 3 11/01/1997 1030.00
1996 2 15/10/1996 1029.00
1996 1 12/07/1996 1038.00
1995 4 17/04/1996 1013.00
1995 3 10/01/1996 1024.00
1995 2 17/10/1995 1023.00
1995 1 18/07/1995 1011.00
1994 4 13/04/1995 1019.00
1994 3 13/01/1995 1020.00
1994 2 15/10/1994 1018.00
1994 1 13/07/1994 1016.00
1993 4 13/04/1994 1016.00
1993 3 11/01/1994 1017.00
1993 2 15/10/1993 1012.00
1993 1 13/07/1993 1022.00
1992 4 10/04/1993 1005.00
1992 3 09/01/1993 1008.00
1992 2 16/10/1992 1002.00
1992 1 17/07/1992 1006.00
1991 4 16/04/1992 1002.00
1991 3 09/01/1992 996.00
1991 2 19/10/1991 992.00
1991 1 18/07/1991 972.00
1990 4 14/04/1991 952.00
1990 3 09/01/1991 956.00
1990 2 24/10/1990 951.00
1990 1 18/07/1990 939.00
1989 4 12/04/1990 927.00
1989 3 06/01/1990 929.00
1989 2 15/10/1989 924.00
1989 1 20/07/1989 929.00
0 0 00/00/0000 0.00
Année Trimestre Date de parution Valeur de l'indice
2011 4 06/04/2012 106.28
2011 3 06/01/2012 105.31
2011 2 07/10/2011 104.44
2011 1 08/07/2011 103.64
2010 4 08/04/2011 102.92
2010 3 07/01/2010 102.36
2010 2 08/10/2010 101.83
2010 1 09/07/2010 101.36
2009 4 09/04/2010 101.07
2009 3 08/01/2010 101.21
2009 2 09/10/2009 102.05
2009 1 10/07/2009 102.73
2008 4 10/04/2009 103.01
2008 3 09/01/2009 102.46
2008 2 10/11/2008 101.20
2008 1 10/11/2008 100.00
2007 4 10/11/2008 98.90
2007 3 10/11/2008 98.07
2007 2 10/11/2008 97.45
0 0 00/00/0000 0.00